Listado mensual de Alimentos
Alimentos |
Consumo Diario por Niño
(en grs o cc) |
Consumo
Mensual
Total (en Lts o Kg) |
| Leche - lts | 250 |
1.500 |
| Queso | 5 |
30 |
| Carne | 92 |
550 |
| Pollo | 33 |
200 |
| Huevos - unid | 0,13 |
800 |
| Aceite - lts | 15 |
90 |
| Azucar | 50 |
300 |
| Arroz | 42 |
250 |
| Fideo | 47 |
280 |
| Poroto | 5 |
30 |
| Yerba | 10 |
60 |
| Pan | 67 |
400 |
| Sal fina | 6 |
35 |
| Harina | 450 |
|
| Soja | 300 |
|
| Verduras | ||
| Frutas | ||
| Grasa vegetal | ||
| Condimentos | ||
| Lentejas | ||
| Yogures - lts | ||
| Cereales |
Listado mensual de Mercaderías
Mercaderías |
Uso Mensual Total |
| Articulos de Limpieza | |
| Jabón en polvo - kg | 300 |
| Lavandina - lts | 200 |
| Detergente - lts | 200 |
| Desodorante de Piso - lts | 200 |
| Palo de piso - unid | 10 |
| Escobas - unid | 15 |
| Trapo de piso - unid | 20 |
| Esponja - unid | 30 |
| Virulana - unid | 60 |
| Alambrillo - unid | 30 |
| Aseo Personal | |
| Pañales Grandes - unid | 480 |
| Shampoo - lts | 60 |
| Crema de enjuague - lts | 30 |
| Dentífricos - unid | 150 |
| Colonias - lts | 10 |
| Talcos - kgs | 10 |
| Jabón de Tocador - unid | 450 |
| Antisudorales - unid | 30 |
| Papel Higiénico - unid | 900 |
| Toallitas femeninas - pack de 10 | 30 |
| Varios | |
| Gas - kgs | 200 |
| Gasoil - lts | 800 |